Wat mag het kosten?
Leven | Realisatie | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x | €1.000 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Economische ontwikkeling | Lasten | 195 | 168 | 169 | 171 | 173 | 175 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 195 | 168 | 169 | 171 | 173 | 175 | |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | Lasten | 22 | 44 | 64 | 66 | 67 | 68 |
Baten | -15 | -19 | -19 | -20 | -20 | -20 | |
Saldo | 7 | 25 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
Economische promotie | Lasten | 173 | 286 | 183 | 186 | 177 | 179 |
Baten | -220 | -466 | -467 | -469 | -470 | -470 | |
Saldo | -47 | -180 | -284 | -283 | -293 | -291 | |
Openbaar basisonderwijs | Lasten | 40 | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 40 | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | |
Onderwijshuisvesting | Lasten | 2.549 | 3.151 | 2.928 | 3.683 | 4.284 | 3.116 |
Baten | -253 | -257 | -267 | -346 | -425 | -430 | |
Saldo | 2.296 | 2.894 | 2.661 | 3.337 | 3.858 | 2.687 | |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Lasten | 603 | 760 | 842 | 850 | 848 | 855 |
Baten | -69 | -67 | -68 | -65 | -65 | -65 | |
Saldo | 534 | 694 | 774 | 785 | 783 | 790 | |
Sportbeleid en activering | Lasten | 586 | 587 | 578 | 590 | 603 | 615 |
Baten | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | |
Saldo | 571 | 571 | 562 | 574 | 587 | 599 | |
Sportaccommodaties | Lasten | 1.328 | 1.623 | 1.639 | 1.756 | 1.750 | 1.818 |
Baten | -343 | -482 | -547 | -557 | -567 | -575 | |
Saldo | 988 | 1.140 | 1.092 | 1.199 | 1.183 | 1.242 | |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Lasten | 1.215 | 1.736 | 1.345 | 1.366 | 1.384 | 1.377 |
Baten | -13 | -19 | -19 | -19 | -19 | -21 | |
Saldo | 1.202 | 1.717 | 1.326 | 1.347 | 1.365 | 1.356 | |
Musea | Lasten | 66 | 74 | 68 | 69 | 70 | 71 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 66 | 74 | 68 | 69 | 70 | 71 | |
Cultureel erfgoed | Lasten | 200 | 226 | 228 | 184 | 186 | 188 |
Baten | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 200 | 226 | 228 | 184 | 186 | 188 | |
Media | Lasten | 611 | 665 | 672 | 682 | 692 | 703 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 611 | 665 | 672 | 682 | 692 | 703 | |
Totaal programma | Lasten | 7.588 | 9.357 | 8.751 | 9.640 | 10.272 | 9.203 |
Baten | -930 | -1.326 | -1.403 | -1.492 | -1.583 | -1.597 | |
Saldo | 6.663 | 8.031 | 7.347 | 8.148 | 8.690 | 7.606 | |
Verrekening met reserves | Lasten | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | -290 | -747 | -261 | -259 | -440 | -63 | |
Saldo | -135 | -592 | -261 | -259 | -440 | -63 | |
Na verrekening met reserves | Lasten | 7.743 | 9.512 | 8.751 | 9.640 | 10.272 | 9.203 |
Baten | -1.220 | -2.072 | -1.665 | -1.751 | -2.023 | -1.661 | |
Saldo | 6.528 | 7.439 | 7.086 | 7.889 | 8.250 | 7.543 |
Ná de Kadernota zijn de volgende mutaties doorgevoerd op het programma Leven:
Aanpassingen Programmabegroting | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
Leven | ||||
UVP van Gogh Nationaal Park | -13 | -13 | 0 | 0 |
Tijdelijke huisvesting Leydraad | -10 | 0 | 0 | 0 |
Verzekering onderwijshuisvesting | -16 | -16 | -16 | -17 |
Huur clustervoorziening Vught-N | 7 | 7 | 7 | 7 |
Voorziening sportaccommodaties | -20 | -20 | -20 | -20 |
Huur gymzaal de Springplank | 12 | 12 | 12 | 13 |
Erfgoedbeleid | -30 | 0 | 0 | 0 |
Carrillon Lambertustoren | -16 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | 4 | 4 | 4 | -6 |
Totaal programma Leven | -82 | -27 | -14 | -24 |
Mutaties Programmabegroting 2022
Economische promotie
Van Gogh Nationaal Park
Aangaan van de samenwerkingsovereenkomst voor Lidmaatschap Van Gogh Nationaal Park.
Onderwijshuisvesting
Tijdelijke huisvesting de Leydraad
Gedurende de periode van planvoorbereiding en -uitvoering van de permanente uitbreiding van de Leydraad is een tijdelijke huisvestingsvoorziening nodig. De kosten hiervan zijn ad € 9.500 en bestaan uit de huurkosten van de ruimten op de verdieping in de Battle Axe en eventuele herstelkosten na afloop van de huurperiode.
Verzekeringspremies
De verzekeringen van de panden zijn opnieuw aanbesteed. Hierdoor zijn de verzekeringspremies hoger.
Huur kinderopvang Clustervoorziening Vught Noord
De huuropbrengsten van de kinderopvang in de Clustervoorziening Vught Noord zijn verhoogd.
Sportaccommodaties
Aanpassing dotatie voorziening groot onderhoud sportzalen/gymzalen
Op basis van het meest recente meerjarig onderhoudsplannen dient de dotatie aan de voorziening groot onderhoud sportzalen/gymzalen verhoogd te worden.
Gymzaal de Springplank
Voor de verhuur van gymzaal de Springplank wordt huur ontvangen, deze is nog niet begroot.
Cultureel erfgoed
Erfgoedbeleid
Dit bedrag is nodig om externe expertise in te kunnen zetten om het beleid kwalitatief en participatief goed neer te kunnen zetten.
Carillon Lambertustoren
De gehele bedrading van de beiaard is in slechte staat met name de verbindingen zijn sterk uitgesleten. Daarom zal de gehele bedrading vervangen moeten worden.
Mutatie subsidies
Ten opzichte van de kadernota zijn nog een aantal aanpassingen doorgevoerd.