Wat willen we bereiken?
- We ondersteunen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk of een zinvolle dagbesteding.
- Inwoners van Vught met een bijstandsuitkering stromen zo snel en zo duurzaam mogelijk uit naar betaald werk.
- Als betaald werk niet mogelijk is, leveren zij op een andere manier een bijdrage aan de samenleving en de eigen ontwikkeling.
Wat gaan we doen?
Activiteiten | Toelichting | Wanneer |
---|---|---|
Implementeren van het lokale plan met de WSD. | Hierbij geven we vorm aan onder andere het preferente partnerschap met WSD en onderzoeken we hoe WSD in te zetten voor een deel van de Wmo-doelgroep. | Continu |
Inzetten op intensievere begeleiding bij re-integratie. | Wij geven hier invulling aan door de Wegwijs+ aanpak op maat. In 2022 zullen we hiervoor een ESF-subsidie inzetten voor de extra inzet van klantmanagers voor onder andere de doelgroep (kwetsbare) jongeren. | Continu |
Stimuleren werkgevers om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. | Accountmanagers en bedrijfscontactfunctionarissen gaan meer dan voorheen gezamenlijk optrekken richting werkgevers. Enerzijds om vragen van werkgevers op te pakken en anderzijds om hen bekend te maken met onze doelgroep. | Continu |
Waarderen werkgevers die zich inzetten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. | Hiervoor wordt een methode/instrument gekozen om een werkgever in het zonnetje te zetten. | Q2 |
Evalueren Taalhuis en plan van actie. | Evaluatie wordt met de raad gedeeld. | Q1 |
Opstellen nieuw uitvoeringsplan Taalhuis. | We ontwikkelen een nieuw meerjarenplan samen met de kernpartners van het Taalhuis. | Q3 |
Hoe gaan we dit meten?
Indicatoren | Realisatie | Begroot | ||
---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Aantal personen dat uitstroomt naar fulltime betaald werk. | 63 | 51 | 40 | 50 |
Aantal personen dat uitstroomt naar parttime betaald werk. | 25 | 9 | 20 | 25 |
Percentage personen actief in de bijstand anders dan betaald werk (participatieladder trede 3 en 4). | n.v.t. | 61% | 70% | 70% |
Totaal aantal personen waarbij de wettelijke loonkostensubsidie is ingezet. | 112 | 123 | 145 | 140 |