Wat mag het kosten?
Meedoen | Realisatie | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x | €1.000 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Zelfredzaam zijn en zelfstandig wonen | Lasten | 3.618 | 3.009 | 2.938 | 2.853 | 2.884 | 2.916 |
Baten | -43 | -21 | -22 | -22 | -23 | -23 | |
Saldo | 3.575 | 2.988 | 2.916 | 2.830 | 2.862 | 2.893 | |
Begeleiding statushouders | Lasten | 127 | 183 | 256 | 258 | 257 | 253 |
Baten | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
Saldo | 117 | 173 | 246 | 248 | 246 | 243 | |
De jeugd doet volop mee | Lasten | 246 | 263 | 258 | 265 | 274 | 316 |
Baten | -6 | 1 | 1 | -1 | -4 | -6 | |
Saldo | 240 | 264 | 259 | 264 | 270 | 311 | |
Maatwerkvoorzieningen voor ondersteuning en zorg | Lasten | 9.637 | 11.062 | 12.044 | 12.313 | 12.422 | 12.521 |
Baten | -569 | -181 | -201 | -201 | -202 | -202 | |
Saldo | 9.066 | 10.881 | 11.843 | 12.112 | 12.220 | 12.319 | |
Ondersteuning bij armoede en zorg | Lasten | 1.387 | 1.555 | 1.721 | 1.749 | 1.775 | 1.798 |
Baten | -18 | -24 | -24 | -24 | -24 | -24 | |
Saldo | 1.369 | 1.531 | 1.698 | 1.725 | 1.752 | 1.774 | |
Meedoen en economisch zelfstandig zijn | Lasten | 13.126 | 11.094 | 10.554 | 10.506 | 10.179 | 10.077 |
Baten | -8.356 | -5.338 | -4.672 | -4.798 | -4.812 | -4.812 | |
Saldo | 4.769 | 5.756 | 5.882 | 5.707 | 5.366 | 5.264 | |
Gezond meedoen | Lasten | 913 | 1.259 | 1.323 | 1.345 | 1.366 | 1.387 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 913 | 1.259 | 1.323 | 1.345 | 1.366 | 1.387 | |
Algemeen sociaal domein | Lasten | 1.614 | 2.464 | 2.360 | 2.388 | 2.429 | 2.492 |
Baten | -51 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 1.562 | 2.439 | 2.360 | 2.388 | 2.429 | 2.492 | |
Totaal programma | Lasten | 30.668 | 30.888 | 31.455 | 31.676 | 31.586 | 31.761 |
Baten | -9.053 | -5.599 | -4.928 | -5.056 | -5.075 | -5.077 | |
Saldo | 21.611 | 25.289 | 26.527 | 26.619 | 26.511 | 26.684 | |
Verrekening met reserves | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | -861 | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -861 | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Na verrekening met reserves | Lasten | 30.668 | 30.888 | 31.455 | 31.676 | 31.586 | 31.761 |
Baten | -9.914 | -5.632 | -4.928 | -5.056 | -5.075 | -5.077 | |
Saldo | 20.750 | 25.257 | 26.527 | 26.619 | 26.511 | 26.684 |
Ná de Kadernota zijn de volgende mutaties doorgevoerd op het programma Meedoen:
|
---|
Meedoen en economisch zelfstandig zijn
Re-integratietrajecten
In de meicirculaire van het gemeentefonds 2020 zijn landelijk en ook voor onze gemeente de bijdragen voor re-integratie in de integratie uitkering van het gemeentefonds meerjarig met 42 % omhoog bijgesteld. Deze ontwikkeling hebben we een op een overgenomen onze begroting. Gelet op inzet van onze budgetten in de jaren 2019/2020, de intensivering van de samenwerking met de WSD en de uitspraak van de Hoge Raad waardoor een groter deel van de trajecten in aanmerking komt voor BTW compensatie stellen we deze naar beneden bij.
Bij deze actualisatie van de benodigde budgetten nemen we mee de structurele financiering van het Taalhuis zoals opgenomen in ons uitvoeringsprogramma. Dit alles betekent een lager benodigd budget van circa € 46.000 in 2022 tot € 171.200 in 2025.
Algemeen sociaal domein
ICT: wegwijs plus/ applicatie vroegsignalering schulden.
Als gevolg van de wijzigingen van de wet gemeentelijke schuldhulpverlening maken we met ingang van april 2021 gebruik van de verplichte applicatie vroegsignalering schulden. De kosten hiervan (jaarlijks € 11.340) waren niet begroot.