Programma / omschrijving | Reserve | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
- is onttrekking uit de reserve | |||||
Reserves programma Leven | -261 | -259 | -440 | -63 | |
Afschrijving accommodatie | Accommodatiebeleid | -33 | -33 | -33 | -33 |
Afschrijving Martinihal | Gymvoorzieningen | -30 | -30 | -30 | -30 |
Mutatie reserve IHP | Reserve IHP | -198 | -145 | -377 | 0 |
Verhuiskosten Zuiderbos | Algemene reserve | 0 | -50 | 0 | 0 |
Reserves programma Meedoen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reserves programma Wonen | -7.000 | -4.726 | -542 | -1.244 | |
Convenant natuurpark Kwebben | Groenfonds | -2 | -2 | -2 | -2 |
Bijdrage weidevogelconvenant | Groenfonds | -5 | -5 | -5 | -5 |
Stmuleringsregeling landschap | Groenfonds | -5 | -5 | 0 | 0 |
Rijksinfra tlv exploitatie | Rijksinfra | 530 | 924 | 530 | 530 |
Rijksinfra tgv exploitatie | Rijksinfra | -7.327 | -6.184 | -1.033 | -1.543 |
Mobiliteitsvisie | Algemene reserve | -50 | 0 | 0 | 0 |
Afschrijving brug fort Isabella | Brug fort Isabella | -16 | -16 | -16 | -16 |
Transitie Visie Warmte | Reserve budgetoverheveling | -125 | 0 | 0 | 0 |
Afschrijving Moleneindplein | Reserve Moleneindplein | 0 | -16 | -16 | -16 |
Wieken tgv Moleneindplein | Reserve Moleneindplein | 0 | 451 | 0 | 0 |
Verkoop Pepereind | Algemene reserve | 0 | 126 | 0 | 0 |
Afschrijving N65 Helvoirt | Reserve N65 Helvoirt | 0 | 0 | 0 | -192 |
Grondexploitatie | 21 | 220 | 390 | 106 | |
Vennootschapsbelasting | Grondexploitatie | 21 | -159 | -191 | -1 |
Winstneming | Grondexploitatie | 0 | 380 | 581 | 107 |
Algemene dekkingsmiddelen | 1.044 | -13 | 806 | 933 | |
Aanvulling financiële positie | Algemene reserve | 600 | 0 | 600 | 600 |
Resultaatbestemming | Saldo jaarrekening | 444 | -13 | 206 | 333 |
-6.196 | -4.777 | 215 | -268 |
Structurele verrekening met reserves
Een overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves is voorgeschreven. Dit overzicht laat zien in welke mate de begroting structureel gedekt wordt vanuit de reserves.
Structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves | |||||
Progr. | bedragen x € 1.000 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Structurele toevoegingen aan reserves | |||||
Wonen | Reserve Rijksinfra | 530 | 924 | 530 | 530 |
Totaal structurele toevoegingen reserves | 530 | 924 | 530 | 530 | |
Structurele onttrekkingen aan reserves | |||||
Leven | Afschrijving accommodatie | -33 | -33 | -33 | -33 |
Leven | Afschrijving Martinihal | -30 | -30 | -30 | -30 |
Wonen | Reserve brug Fort Isabella | -16 | -16 | -16 | -16 |
Wonen | Afschrijving Moleneindplein | 0 | -16 | -16 | -16 |
Wonen | Convenant natuurpark Kwebben | -2 | -2 | -2 | -2 |
Wonen | Bijdrage weidevogelconvenant | -5 | -5 | -5 | -5 |
Wonen | Stmuleringsregeling landschap | -5 | -5 | 0 | 0 |
Totaal structurele onttrekkingen reserves | -91 | -107 | -102 | -102 | |
Per saldo structurele mutatie reserves | 621 | 1.031 | 632 | 632 |
Vrijval Reserve IHP
Vanaf 2006 is structureel begrotingsruimte vrij gemaakt voor het IHP. Conform het dekkingsplan voor het IHP zijn in de periode 2006 t/m 2014 bedragen gestort in de reserve IHP.
Vrijval reserve dekking kapitaallasten accommodatiebeleid
Volgens het dekkingsplan voor het accommodatiebeleid wordt de (netto-) verkoopopbrengst van de te verkopen accommodaties gestort in een bestemmingsreserve. Met een jaarlijkse bijdrage uit deze bestemmingsreserve kan een gedeelte van de kapitaallasten van de investeringen in de accommodaties Elzenburg en Rozenoord worden gedekt.
Bijdrage reserve gymvoorziening
De reserve gymvoorziening wordt ingezet voor gedeeltelijke dekking van de kapitaallasten van de investeringen in de gymvoorziening Martinihal.
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserve Rijksinfra
Door een herschikking van de reserves is er een bestemmingsreserve gevormd voor de Rijksinfra PHS en N65. Deze reserve wordt nog verder aangevuld met een jaarlijkse storting ten laste van de exploitatie (structureel) en de opbrengsten uit de verkoop van vastgoed (incidenteel).
Uit de reserve valt jaarlijks (structureel) een bedrag vrij om de gemaakte kosten te dekken. Deze bijdrage kan per jaar schommelen afhankelijk van de voor dat jaar geraamde kosten volgens het dekkingsplan.
Bijdrage groenfonds
De bijdragen in het kader van de weidevogelconvenant worden gedekt uit het groenfonds.