Totaaloverzicht opbrengsten belastingen, heffingen en retributies.
Jaar x € 1.000 | 2020 realisatie | 2021 begroot* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onroerende zaakbelasting | 7.793 | 9.299 | 9.558 | 9.799 | 10.048 | 10.304 | ||||||
Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten | 2.866 | 3.200 | 3.396 | 3.437 | 3.538 | 3.559 | ||||||
Rioolheffing | 3.699 | 4.312 | 4.421 | 4.533 | 4.603 | 4.603 | ||||||
Toeristenbelasting | 210 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | ||||||
Totaal | 14.568 | 17.260 | 17.824 | 18.217 | 18.637 | 18.915 | ||||||
*inclusief wijziging |
De opbrengsten zijn tot en met 2020 exclusief Helvoirt en vanaf 2021 inclusief Helvoirt.